Блок кондиционирования воздуха Clivet AHU
1 UZS
Блок кондиционирования воздуха Clivet AHU имеет приточную установку и производительность от 2000 до 15000 м3/ч. Данное оборудование идеально подходит для систем с канальным распределением воздуха и разработана для установки в подвесных потолках, обеспечивая компактность и низкий уровень шума.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Преимущества: Данный блок кондиционирования воздуха представляет собой высокоэффективное и универсальное решение для обеспечения качественного микроклимата в коммерческих и жилых помещениях. Он идеален для систем, требующих надежного и эффективного канального распределения воздуха.
Детали
Производительность | Диапазон от 2000 до 15000 м3/ч, подходит для различных пространств. |
---|---|
Гибкость установки | Подходит для горизонтальной и вертикальной установки в помещении. |
Компактность и тишина | Идеально для установки в подвесных потолках, с минимальным уровнем шума. |
Системы | Совместимость с 2-х и 4-х трубными системами. |
Конструкция | Самонесущая сэндвич-панель толщиной 40мм для дополнительной прочности. |
Вентиляция | Центробежные вентиляторы с ременной/шкивной передачей и конфигурируемыми двигателями E1, E2, E3 для высокого напора и эффективного распределения воздуха. |
Вентилятор высокого давления | Для оптимизации распределения воздуха. |
Теплообменник | 4-x или 6-x рядная водяная катушка или 4 рядная прямая катушка расширения для эффективного теплообмена. |
Отзывы
Отзывов пока нет.